5 | menetrend szerint |
7 | 5-6 helyett 15-30 percenként |
7E | 6-7 helyett 15-30 percenként |
8 | 5 helyett 10 percenként |
9 | 6-7 helyett 8-10 perc |
11-111 | menetrend szerint |
13-113-113A | 20 helyett 20-60 percenként |
15 | 7-8 helyett 15 percenként |
16 | 10 helyett 20 percenként, terelt útvonalon |
16A | 10 helyett 20 percenként |
20E | 7-8 helyett 10 perc |
22-222 | menetrend szerint |
22E | 7-8 helyett 10 perc |
23 | 6 helyett 10-12 perc |
23E | 6 helyett 9-12 perc |
25 | menetrend szerint |
26 | menetrend szerint |
27 | 7-8 helyett 20-25 percenként |
29 | menetrend szerint |
30-30A | menetrend szerint |
31 | 7 helyett 10-12 percenként |
32 | 7-8 helyett 10-12 perc |
33 | 10 helyett 10-15 perc |
33E | 7-8 helyett 18-60 percenklént |
34 | menetrend szerint |
35 | menetrend szerint |
36 | 8-9 helyett 15-20 percenként |
38-138 | menetrend szerint |
39 | 12 helyett 15 perc |
40 | 15 helyett 15-30 perc |
40E-188E | 10-20 helyett 20-60 percenként |
44 | menetrend szerint |
45 | menetrend szerint |
46 | 15 helyett 15-30 percenként |
53 | 6-8 helyett 20-30 percenként |
54-55 | 7-8 helyett 8-15 percenként |
57-257 | menetrend szerint |
58 | 7-8 helyett 10-15 percenként |
63 | menetrend szerint |
64-164 | menetrend szerint |
66-66E | 5-10 helyett 10-15 percenként |
67 | menetrend szerint |
68 | 7-8 helyett 12-20 percenként |
71 | menetrend szerint |
84E-89E-294E | menetrend szerint |
85 | 7 helyett 8-10 percenként |
85E | 7 helyett 10-12 percenként |
86 | menetrend szerint |
89E-94E | 20 helyett 20-40 percenként |
90-90A | 5 helyett 7-8 perc |
91-291 | menetrend szerint |
92 | menetrend szerint |
93 | menetrend szerint |
95 | 7 helyett 10-12 percenként |
96 | menetrend szerint |
97E | 8 helyett 12-16 percenként |
98 | menetrend szerint |
98E | menetrend szerint |
99 | 6 helyett 7-10 percenként |
100 | menetrend szerint |
102 | menetrend szerint |
103 | 5 helyett 12-20 percenként |
104-204 | menetrend szerint |
105 | 6 helyett 7-10 percenként |
106 | 5 helyett 7-8 percenként |
112 | 6-7 helyett 12-15 percenként |
114 | menetrend szerint |
117 | 10 helyett 12 percenként |
118 | menetrend szerint |
119 | menetrend szerint |
120 | 10 helyett 12 percenként |
121 | menetrend szerint |
122 | menetrend szerint |
123-123A | menetrend szerint |
124-125 | menetrend szerint |
126-126A | menetrend szerint |
128-129 | 6-7 helyett 7-8 percenként |
130 | 12 helyett 15-20 percenként |
131 | menetrend szerint |
133 | menetrend szerint |
134 | menetrend szerint |
136E | 4 helyett 7-10 percenként |
137 | menetrend szerint |
139 | 4-5 helyett 10-13 percenként |
140 | menetrend szerint |
141 | menetrend szerint |
143-186 | menetrend szerint |
144 | 10-12 helyett 10-14 percenként |
147 | menetrend szerint |
148 | 8 helyett 13-20 percenként |
149 | 6-7 helyett 15 percenként |
150 | Menetrendi követés |
150E | Menetrendi követés |
151 | 6 perc helyett 10-16 percenként |
152 | Menetrendi követés |
153 | 8-9 perc helyett 10-17 percenként |
155-156 | 5-6 perc helyett 6-20 percenként |
157 | Menetrendi követés |
159 | 4-5 perc helyett 7-13 percenként |
160-260 | Menetrendi követés |
161-161A | 4-9 helyett 4-16 percenként |
162-162A-262 | Menetrendi követés |
166-166A | 20-22 perc helyett 72 percenként, pótlás folyamatban |
168E | 8-9 perc helyett 8-18 perc |
169E | 9-15 perc helyett 12-18 percenként |
170 | Menetrendi követés |
172E | Menetrendi követés |
173 | 4-5 perc helyett 5-10 percenként |
173E | 4-5 perc helyett 5-9 percenként |
174 | Menetrendi követés |
175 | 20 perc helyett 33-38 percenként |
176E | |
178-178A | 6-8 perc helyett 7-15 percenként |
179 | Menetrendi követés |
181 | Menetrendi követés |
182 | 6-13 perc helyett 10-19 percenként |
183 | Menetrendi követés |
184 | 10-13 perc helyett 10-22 percenként |
185-217 | 185-ös menetrendi követés 217-es 18-20 perc helyett 38 percenként |
186 | Menetrendi követés |
191 | 11-12 perc helyett 13-17 percenként |
193E | Menetrendi követés |
194-199 | 5-7 perc helyett 7 percenként |
196-196A | 3-4 perc helyett 4-7 percenként |
198 | 9-10 perc helyett 12-22 percenként |
200E | 8-9 perc helyett 12-13 percenként |
201E-202E | 8-14 perc helyett 8-23 percenként |
203 | |
204 | 10 perc helyett 10-20 percenként |
206 | 6-8 perc herlyett 8-10 percenként |
212 | 8 perc helyett 10-15 percenként |
213 | Menetrendi követés |
214 | 10-15 perces közös követés helyett 10-18 percenként |
217E | 15 perc helyett 30 percenként |
218 | Menetrendi követés |
220 | 6 perc helyett 6-8 percenként |
224 | |
225 | Menetrendi követés |
231 | Menetrendi követés |
233E | 7-9 perc helyett 22-38 percenként |
237 | 12 perc helyett 22-25 percenként |
239 | 5 perc helyett 10-26 percenként |
240E | 3 perc helyett 8-11 percenként |
244 | 7-10 perc helyett 10-27 percenként |
250-250A | Menetrendi követés |
251 | Menetrendi követés |
254E | 10-15 perc helyett 10-37 percenként |
261E | 10-11 perc helyett 10-60 percenként |
272 | 12-15 perc helyett 30-42 percenként |
276E | 5-6 perc helyett 8-28 percenként |
277 | Menetrendi követés |
282E-284E | Menetrendi követés |
296 | 10 perc helyett 10-20 percenként |
83-as trolipótló | 7-8 perc helyett 10 percenként |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése